Mejor gama media9.0
Catálogo y comparador
Todas las cafeteras superautomáticas que analizamos, con su precio orientativo en España, valoración y ficha técnica. Filtra por presupuesto, marca o si quieres leche automática.
De'Longhi6 modelos
Philips5 modelos
Krups2 modelos
Cecotec2 modelos
Baratas (<300 €)7 modelos
Con leche automática9 modelos
Compactas8 modelos
Mejor gama media
Mejor calidad-precio
Bebidas frías
La más vendida





La más barata fiable
La más estrecha


Precio mínimo| Modelo | Precio orientativo | Leche | Molinillo | Depósito | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Longhi Rivelia (Milk) | 590–800 € | Automática | Integrado con dial externo, 13 niveles de molienda | 1,4 l | 9.0 |
| Philips Serie 2300 LatteGo | 297–400 € | Automática | Cerámico 100% | 1,8 l | 8.9 |
| Philips Serie 4400 LatteGo | 365–490 € | Automática | Cerámico 100% | 1,8 l | 8.7 |
| De'Longhi Magnifica S | 289–330 € | Manual / no | Cónico de acero, 13 niveles de molienda | 1,8 l | 8.6 |
| Philips Serie 5500 LatteGo | 735–820 € | Automática | Cerámico 100% | 1,8 l | 8.6 |
| De'Longhi Magnifica Start LatteCrema | 349–400 € | Automática | Cónico de acero, 13 niveles de molienda | 1,8 l | 8.5 |
| De'Longhi Magnifica Evo LatteCrema | 419–500 € | Automática | Cónico de acero, 13 niveles de molienda | 1,8 l | 8.5 |
| Philips Serie 3300 LatteGo | 340–570 € | Automática | Cerámico 100% | 1,8 l | 8.5 |
| De'Longhi Magnifica Evo | 320–400 € | Manual / no | Cónico de acero, 13 niveles de molienda | 1,8 l | 8.4 |
| De'Longhi Magnifica Start | 300–400 € | Manual / no | Cónico de acero, 13 niveles de molienda | 1,8 l | 8.3 |
| Philips Serie 2200 (espumador clásico) | 220–300 € | Manual / no | Cerámico 100% | 1,8 l | 8.3 |
| Siemens EQ.300 | 470–550 € | Automática | Discos cerámicos | 1,4 l | 8.0 |
| Melitta Purista (Series 300) | 322–430 € | Manual / no | Cónico de acero, 5 niveles de molienda | 1,2 l | 7.9 |
| Krups Roma (gama Essential) | ~247 € | Manual / no | Cónico de metal, 3 niveles de molienda | 1,7 l | 7.5 |
| Krups Pisa (gama Essential) | ~319 € | Manual / no | Cónico de metal, 3 niveles de molienda | 1,7 l | 7.5 |
| Cecotec Cremmaet Latte Touch | 269–299 € | Automática | Cónico de acero inoxidable, 5 niveles de molienda | 1,1 l | 7.4 |
| Cecotec Cremmaet Cube | ~179 € | Manual / no | Cónico de acero inoxidable, 5 niveles de molienda | 1,1 l | 7.0 |
Una cafetera que muele el grano, dosifica, prensa y extrae el café con un botón. Las que tienen sistema de leche automático también preparan capuchinos.
Entre 250 y 400 € hay modelos muy fiables. Por encima de 600 € se ganan pantalla a color, más bebidas y bebidas frías.
De'Longhi y Philips dominan por fiabilidad y servicio técnico en España. De'Longhi suele destacar en espresso; Philips, en la limpieza de la leche (LatteGo).